Featured Product
| Item No. | Product Name | Standard | Cas No. |
| 1 | Glycine | USP/EP/FCC/AJI | 56-40-6 |
| 2 | L-Glutamine | USP/EP/FCC/AJI | 56-85-9 |
| 3 | L-Arginine | USP/EP/FCC/AJI | 74-79-3 |
| 4 | L-Methionine | USP/EP/FCCA/AJI | 63-68-3 |
| 5 | DL-Methionine | USP/EP/FCCA/AJI | 59-51-8 |
| 6 | L-Cysteine | USP/EP/FCC/AJI | 52-90-4 |
| 7 | N-Acetyl-cysteine (NAC) | USP/EP/FCC/AJI | 616-91-1 |
| 8 | L-Lysine HCL | USP/EP/FCC/AJI | 657-27-2 |
| 9 | L-Threonine | USP/EP/FCC/AJI | 72-19-5 |
| 10 | L-Tryptophan | USP/EP/FCC/AJI | 73-22-3 |
| 11 | L-Phenylalanine | USP/EP/FCC/AJI | 63-91-2 |
| 12 | L-Valine | USP/EP/FCC/AJI | 72-18-4 |
| 13 | L-Leucine | USP/EP/FCC/AJI | 61-90-5 |
| 14 | L-Isoleucine | USP/EP/FCC/AJI | 73-32-5 |
| 15 | L-Proline | USP/EP/FCC/AJI | 147-85-3 |
| 16 | L-Aspartic acid | USP/EP/FCC/AJI | 56-84-8 |
| 17 | L-Alanine | USP/EP/FCC/AJI | 56-41-7 |
| 18 | L-Tyrosine | USP/EP/FCC/AJI | 60-18-4 |
| 19 | L-Glutamic acid | USP/EP/FCC/AJI | 56-86-0 |
| 20 | L-Histidine | USP/EP/FCC/AJI | 71-00-1 |
| 21 | L-Cystine | USP/EP/FCC/AJI | 56-89-3 |
| 22 | L-Serine | USP/EP/FCC/AJI | 56-45-1 |
| 23 | Monk Fruit Extract | Food Grade | 88901-36-4 |
| 24 | Allulose | Food Grade | 551-68-8 |
| 25 | L-Arabinose | Food Grade | 5328-37-0 |
| 26 | Stevia Leaf Extract | Food Grade | 57817-89-7 |
| 27 | Sorbitol | Food Grade | 50-70-4 |
| 28 | Mannitol | Food Grade | 87-78-5 |
| 29 | Maltodextrin | Food Grade | 9050-36-6 |





